Предыдущая таблица
Следующая таблица
Некредитное страхование клиентов банков, всего

Рэнкинги лидеров банкострахования, 2018 год

Прочие виды страхования заемщиков - юр. лиц

Проведите по таблице
Место, 2018 г. Компания/группа компаний Рег. № ИНН Страховые взносы, 2018 г., тыс. руб. Страховые выплаты, 2018 г., тыс. руб. Темпы прироста взносов, 2018/2017, % Рейтинги финансовой надежности "Эксперт РА" на 27.05.2019*
1Страховая группа "Альфастрахование"2239, 34477713056834, 7715228310817 056229 194-32.6ruAA+
2ООО "СК" Согласие"1 3077706196090662 017252 391202.1ruBBB+
3ООО СК "ВТБ Страхование"3 3987702263726189 33293 996-27.4ruAAA
4Либерти Страхование (АО)1 6757812016906175 3534 22221.5ruAA+
5Группа компаний РЕСО1209, 40087710045520, 7726539162136 60871 8662.3ruAA+
6ООО "Зетта Страхование"1 083771028064459 42724 04777.0ruA+
7АО СК "РСХБ-Страхование"2 947332840973851 407374 441.3ruAA
8Группа "ВСК"621, 3978, 3487, 3225, 38667710026574, 7730519137, 7717115093, 7728349960, 1655034323, 773017554243 59415 877-21.0ruAA
9ООО "СМП-Страхование"3 941772830606822 5453 420261.8ruBB+
10АО "Страховая компания ГАЙДЕ"630780901642316 776145--
11ООО Страховое общество "ВЕРНА"3 245772301128612 3156 028-21.0ruCCC
12ООО "Абсолют Страхование"2 49677281788352 996-40.9ruA+
13Группа Ренессанс Страхование1284, 3972, 3991, 1207, 08707724023076, 7725520440, 7710601270, 4705005100, 63152124972 386--4.6ruAA-
14ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз"3 12786021030611 120177-49.4ruA+
15Страховая группа МАКС1427, 4013, 22267709031643, 7724510200, 7702030351748811100.6ruAA-
16ООО "Страховая компания "Гранта"2 042165523026112--ruBB
Источник: "Эксперт РА" по данным компаний, приславших анкеты
*Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы