Предыдущая таблица

Рейтинги регистраторов

Рейтинг на 30.06.2021

Проведите по таблице
Итоговое место Наименование организации ИНН Итоговое рейтинговое число Раздел 1. Клиентская база Раздел II. Финансовая устойчивость Раздел III. Территориальное покрытие Раздел IV. Персонал Раздел V. Объем основных услуг Раздел VI. Дополнительные услуги и сервисы
Реестры АО на обслуживании, вес 20% Клиенты, акции которых включены в 1-3 котировальные списки Московской Биржи, вес 10% Клиенты, акции которых включены в Индекс голубых фишек Московской Биржи, вес 5% Выручка от оказания услуг плюс процентные доходы*, вес 10% Чистая прибыль*, Вес 10% Собственные средства, вес 5% Рентабельность чистой прибыли (чистая прибыль/выручка)*, вес 5% Субъекты РФ, покрываемые филиалами, вес 10% Число сотрудников**, вес 5% Зарегистрированные выпуски акций при создании АО*, вес 10% Дополнительные услуги, вес 5% Дополнительные сервисы, вес 5%
Количество Рейтинговый коэффициент Количество Рейтинговый коэффициент Количество Рейтинговый коэффициент тыс. руб.* Рейтинговый коэффициент тыс. руб.* Рейтинговый коэффициент тыс. руб. Рейтинговый коэффициент %* Рейтинговый коэффициент Количество Рейтинговый коэффициент Количество** Рейтинговый коэффициент Количество* Рейтинговый коэффициент Количество Рейтинговый коэффициент Количество Рейтинговый коэффициент
1Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."77260304490.9749 9521.00701.0031.001 991 6471.00747 7011.00463 642 2610.9437.54%1.00470.985431.002160.79301.00221.00
2Акционерное общество ВТБ Регистратор56100835680.5247 0450.71290.4100.00972 4790.49111 7060.15299 495 9070.6111.49%0.33481.003320.612741.0000.0000.00
3Акционерное общество «Реестр»77040282060.4624 8030.48110.1610.33541 4640.2784 1230.11493 938 2701.0015.54%0.44240.502410.441550.57260.87221.00
4Акционерное общество "Регистраторское общество "СТАТУС"77071792420.4545 1140.51220.3110.33566 9930.2826 8120.04257 284 3820.524.73%0.14300.732830.521700.62270.90190.86
5Акционерное общество "Новый регистратор"77192633540.4534 7450.48140.2010.33508 4160.26101 1800.14444 707 2840.9019.90%0.57250.522650.49980.36280.93221.00
6Акционерное общество «Сервис-Реестр»86050061470.2811 5290.1540.0600.00218 0840.1167 1350.09485 088 0770.9830.78%0.88130.27880.16340.12270.90170.77
7Закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"77231036420.2088820.0940.0600.00177 7160.0960 6350.08108 514 4090.2234.12%0.9730.04540.10580.21250.83150.68
8Общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН"77053973010.1971 6950.17110.1610.33481 3260.2462 3520.08322 966 5320.6512.75%0.36130.271970.3640.0100.0000.00
9Акционерное общество "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности"77040119640.1489760.1090.1310.33489 3020.2540 1670.05276 076 6850.568.21%0.2370.151040.19150.0500.0000.00
10Акционерное общество "РТ-Регистратор"54071758780.1391 6160.1630.0400.00295 5100.1540 3060.05162 043 9140.3313.64%0.39160.33440.08240.0900.0000.00
11Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр"38210102200.1379090.0940.0600.00333 2110.1772 9980.10321 060 6850.6521.91%0.6370.15540.1090.0300.0000.00
12Общество с ограниченной ответственностью "Московский Фондовый Центр"77088222330.1259120.0930.0400.00141 7790.0730 1210.04199 877 5990.4021.25%0.61140.29740.14120.0400.0000.00
13Акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"19010038590.1138290.0850.0700.00193 0940.1025 0810.03148 602 8100.3012.99%0.37100.21730.13410.1500.0000.00
14Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор»71070390030.1136350.0620.0310.3383 8740.0418 8460.03221 991 9590.4522.47%0.6470.15480.0910.0000.0000.00
15Акционерное общество "Регистратор - Капитал"66590357110.1093670.0400.0000.0032 9520.02111 2010.15308 660 6150.62337.47%1.0010.02190.0310.0000.0000.00
16Общество с ограниченной ответственностью "Евроазиатский Регистратор"16600558010.0975270.0540.0610.33126 6530.0633 4750.04106 375 3650.2226.43%0.7620.04н/д0.0020.0100.0000.00
17Акционерное общество "Специализированный Регистратор "КОМПАС"42170275730.0847530.0800.0000.0083 3860.0414 9650.02117 633 4470.2417.95%0.5190.21300.06110.0400.0000.00
18Общество с ограниченной ответственностью "Оборонрегистр"77315133460.0844900.0510.0100.0085 7520.0410 5220.01340 747 1050.6912.27%0.3550.10300.0660.0200.0000.00
19Акционерное общество "Ведение реестров компаний"66610492390.0828820.0930.0400.00207 4680.1012 9830.02206 579 7140.426.26%0.1870.15н/д0.00100.0400.0000.00
20Общество с ограниченной ответственностью "Южно-Региональный регистратор"23082019620.0733210.0300.0000.0026 5990.018 2500.01143 750 5460.2931.02%0.8920.04120.0210.0000.0000.00
21Акционерное общество "Регистратор КРЦ"23111448020.0736740.0700.0000.0073 8600.048 8450.01159 431 7140.3211.98%0.3450.06740.14100.0400.0000.00
22Акционерное общество "Сургутинвестнефть"86020390630.0722530.0320.0310.33212 7480.118 6840.01232 823 6440.474.08%0.1230.06н/д0.0000.0000.0000.00
23Общество с ограниченной ответственностью "ПАРТНЁР"35282185860.0613210.0340.0600.0076 4330.0411 2130.01111 515 5600.2314.67%0.4230.06480.0920.0100.0000.00
24Общество с ограниченной ответственностью "Регистратор "Гарант"77038026280.0571330.0120.0310.3378 1960.04-4 3760.00213 341 3580.43-5.60%0.0020.04300.0660.0200.0000.00
25Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР»33020210340.0577900.0830.0400.0095 1870.053 2150.00141 534 8040.293.38%0.1030.06270.0590.0300.0000.00
26Акционерное общество "Регистратор Интрако"59030271610.0533840.0440.0600.0059 3450.031920.00185 587 1670.380.32%0.0160.13420.0830.0100.0000.00
27Общество с ограниченной ответственностью Специализированный регистратор "Реком"31280608410.0513260.0300.0000.0043 0750.025 9780.01127 184 7320.2613.88%0.4030.06240.0410.0000.0000.00
28Общество с ограниченной ответственностью "Центр учета и регистрации"78425212150.050790.0100.0000.0023 9030.014 9070.01109 434 1460.2220.53%0.5910.0280.0180.0300.0000.00
29Акционерное общество "Регистрационная Компания Центр-Инвест"77260509350.0481600.0200.0000.0040 3190.026 0620.01177 043 9590.3615.04%0.4310.02н/д0.0000.0000.0000.00
30Акционерное общество "Республиканский специализированный регистратор "Якутский Фондовый Центр"14350016680.0393270.0310.0100.0064 5310.039660.00134 319 3170.271.50%0.0440.08350.0610.0000.0000.00
31Общество с ограниченной ответственностью "Корпоративная регистраторская компания"77302535290.01480.0000.0000.003 3250.00-19 3160.00108 239 7030.22-580.93%0.0010.0260.0100.0000.0000.00
Источник: ЦБ РФ, анкеты регистраторов, расчеты «Эксперт Бизнес-Решения»
*Данные за 12 месяцев (01.07.20 – 30.06.21)
** Данные на 31.12.2020