Рэнкинг технических заказчиков
Поделиться
VK



Название компании Компания/Группа компаний Тип компании* ИТОГ Рыночные позиции Диверсификация бизнеса по направлениям Численность персонала Рентабельность
1 ГК Спектрум Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,98 0,40 0,20 0,25 0,13
2 Генеральная Дирекция Центр Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,814 0,340 0,20 0,124 0,15
3 SEVERIN DEVELOPMENT Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,813 0,325 0,20 0,138 0,15
4 GREEN Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,50 0,10 0,20 0,05 0,15
5 ГК ИРБИС Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,45 0,121 0,20 0,084 0,045
6 ИК Элемент Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,446 0,193 0,20 0,041 0,012
7 ГК КЭСО Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,39 0,03 0,20 0,02 0,15
8 SMART ENGINEERS Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,37 0,08 0,20 0,02 0,07
9 Стройвизор Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,35 0,00 0,20 0,00 0,15
10 ЭК СтройКонтрольИнжиниринг Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,343 0,005 0,20 0,004 0,13
11 ИНСПАЙРЕМ Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,335 0,06 0,10 0,03 0,15
12 СПГ Компания представители строительной отрасли 0,32 0,11 0,20 0,01 0,00
13 НПС Инжиниринг Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,31 0,08 0,20 0,01 0,02
14 Nikoliers Группа компаний независимые профессиональные технические заказчики 0,299 0,14 0,10 0,03 0,03
15 КТБ Железобетон Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,298 0,07 0,20 0,02 0,01
16 Комонвелс Группа компаний представители строительной отрасли, деятельность которого в рамках оказания услуг строительного инжиниринга/технического заказчика носит неосновной характер 0,27 0,06 0,20 0,01 0,00
17 Азимут Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,26 0,007 0,10 0,005 0,15
18 ГК ШАНЭКО Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,20 0,07 0,10 0,03 0,00
19 УП Компания компании с госучастием 0,17 0,01 0,10 0,01 0,05
20 КСР Компания независимые профессиональные технические заказчики 0,13 0,02 0,10 0,01 0,00

1) компании с госучастием, выполняющие функции технического заказчика или строительного инжиниринга;

2) независимые профессиональные технические заказчики: частные компании, не аффилированные с какой-либо финансово-промышленной группой, не являющиеся внутренним техническим заказчиком инвестиционной или девелоперской структуры, оказывающие услуги технического заказчика/строительного инжиниринга

3) внутренние технические заказчики: частные компании, аффилированные с девелоперскими компаниями или инвестиционными, финансово-промышленной группами, участвующие в реализации внутренних инвестпрограмм (признак: объем выручки по внутренним заказам составляет не менее 50% от общего объема выручки);

4) представители строительной отрасли, деятельность которого в рамках оказания услуг строительного инжиниринга/технического заказчика носит неосновной характер (признак: объем выручки от услуг технического заказчика/строительного инжиниринга составляет менее 50% от общего объема выручки).