Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов эндаумент-фондов (фондов целевого капитала) на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала), млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 16 340 | 
| 2 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 10 306 | 
| 3 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 6 240 | 
| 4 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 4 857 | 
| 5 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 1 714 | 
| 6 | Группа компаний «Апрель» | А | - | 1 701 | 
| 7 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 1 474 | 
| 8 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 745 | 
| 9 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 320 | 
| 10 | Национальная управляющая компания | А+ | 7716219043 | 209 | 
| 11 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 69 | 
| 12 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 26 | 
| 13 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 22 | 
| 14 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 20 | 
| 15 | Группа компаний «Велес Капитал» | - | - | 17 | 
| 16 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 10 | 
| 17 | РВМ Капитал | - | 7722563196 | 7 | 
| 18 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 7 | 
| 19 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 4 | 
| 20 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 3 | 
| 21 | АГАНА | А | 7706219982 | 3 | 
