Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов в БПИФах на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Стоимость чистых активов БПИФ, млн руб. | ||
| Всего | в том числе физических лиц | в том числе юридических лиц | ||||
| 1 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 82 417 | 11 686 | 70 731 | 
| 2 | Тинькофф Капитал | - | 7743304530 | 52 719 | 51 411 | 1 309 | 
| 3 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 37 314 | 31 449 | 5 865 | 
| 4 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 27 685 | 26 780 | 905 | 
| 5 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 2 750 | 2 588 | 162 | 
| 6 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 2 048 | 41 | 2 008 | 
| 7 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 1 926 | 1 568 | 357 | 
| 8 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 1 864 | 940 | 924 | 
| 9 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 1 148 | 908 | 240 | 
| 10 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 916 | 705 | 211 | 
| 11 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 461 | 449 | 12 | 
| 12 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 458 | 0 | 458 | 
| 13 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 243 | 57 | 187 | 
| 14 | Восток-Запад | - | 6454074653 | 148 | 121 | 26 | 
| 15 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 141 | 57 | 84 | 
| 16 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 66 | 25 | 41 | 
