Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов в ОПИФах на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Стоимость чистых активов ОПИФ, млн руб. | ||
| Всего | в том числе физических лиц | в том числе юридических лиц | ||||
| 1 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 203 456 | 171 782 | 31 674 | 
| 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 201 726 | 193 940 | 7 787 | 
| 3 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 179 955 | 177 238 | 2 718 | 
| 4 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 86 237 | 86 114 | 124 | 
| 5 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 45 612 | 45 562 | 50 | 
| 6 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 38 986 | 38 721 | 265 | 
| 7 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 38 860 | 37 655 | 1 205 | 
| 8 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 37 922 | 37 665 | 257 | 
| 9 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 22 336 | 21 615 | 721 | 
| 10 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 21 908 | 21 125 | 783 | 
| 11 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 15 478 | 3 927 | 11 551 | 
| 12 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 4 430 | 88 | 4 343 | 
| 13 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 4 087 | 4 086 | 1 | 
| 14 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 3 110 | 2 966 | 144 | 
| 15 | Арсагера | - | 7840303927 | 2 725 | 2 725 | 0 | 
| 16 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 2 001 | 224 | 1 777 | 
| 17 | Группа компаний «Апрель» | А | - | 827 | 778 | 49 | 
| 18 | Группа компаний «Велес Капитал» | - | - | 662 | 192 | 470 | 
| 19 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 586 | 530 | 56 | 
| 20 | Лидер | А++ | 5018026672 | 488 | 14 | 474 | 
| 21 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 303 | 136 | 167 | 
| 22 | Восток-Запад | - | 6454074653 | 170 | 5 | 164 | 
| 23 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 108 | 0 | 108 | 
| 24 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 107 | 5 | 102 | 
| 25 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 75 | 74 | 1 | 
| 26 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 47 | 43 | 4 | 
| 27 | Агидель | - | 5902859431 | 37 | 37 | 0 | 
| 28 | Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 30 | 0 | 30 | 
| 29 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 24 | 0 | 24 | 
| 30 | КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 24 | 24 | 0 | 
| 31 | Мономах | - | 5408258380 | 5 | 5 | 0 | 
