Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов в ОПИФах, БПИФах и ИПИФах на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | ОПИФы, БПИФы, ИПИФы, млн рублей | Из них стоимость паев ПИФов, выкупленных в рамках собственных стратегий ДУ, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 307 461 | 130 790 | 
| 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 239 377 | 112 | 
| 3 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 223 480 | 112 228 | 
| 4 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 93 608 | 8 538 | 
| 5 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 80 189 | 10 414 | 
| 6 | Тинькофф Капитал | - | 7743304530 | 52 719 | 0 | 
| 7 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 40 912 | 5 094 | 
| 8 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 39 318 | 95 | 
| 9 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 38 165 | 5 932 | 
| 10 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 33 702 | 0 | 
| 11 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 22 336 | 689 | 
| 12 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 15 544 | 1 116 | 
| 13 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 4 548 | 448 | 
| 14 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 4 430 | 0 | 
| 15 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 4 049 | 0 | 
| 16 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 3 210 | 0 | 
| 17 | Арсагера | - | 7840303927 | 2 801 | 0 | 
| 18 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 2 346 | 0 | 
| 19 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 991 | 42 | 
| 20 | Группа компаний «Апрель» | А | - | 827 | 0 | 
| 21 | Восток-Запад | - | 6454074653 | 705 | 0 | 
| 22 | Группа компаний «Велес Капитал» | - | - | 662 | 0 | 
| 23 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 586 | 0 | 
| 24 | Лидер | А++ | 5018026672 | 488 | 0 | 
| 25 | ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 466 | 0 | 
| 26 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 188 | 3 | 
| 27 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 108 | 0 | 
| 28 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 107 | 0 | 
| 29 | Агидель | - | 5902859431 | 37 | 0 | 
| 30 | Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 30 | 0 | 
| 31 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 24 | 0 | 
| 32 | КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 24 | 0 | 
| 33 | Мономах | - | 5408258380 | 5 | 0 | 
