Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему средств в управлении на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Место в рэнкинге по итогам 2020 года | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Объем средств под управлением на 31.12.2021 (сумма в млн руб.) | Объем средств под управлением на 31.12.2020 (сумма в млн руб.) | Структура активов в доверительном управлении по основным видам ДУ (сумма в млн руб.) на 31.12.2021 | Собственные средства на 31.12.2021, млн рублей | Собственные средства на 31.12.2020, млн рублей | ||||||||||||
| ОПИФы, БПИФы, ИПИФы | ЗПИФы | Пенсионные резервы НПФ | Пенсионные накопления НПФ | Пенсионные накопления ПФР | Резервы и собственные средства страховых компаний | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) | Фонды СРО | Военная ипотека | Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов | Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц | |||||||||||
| 1 | 1 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами [1] | А++ [2] | - | 1 567 113 | 1 301 081 | 307 461 | 89 504 | 105 191 | 700 812 | 11 049 | 49 969 | 6 240 | 527 | 0 | 2 246 | 294 115 | 2 754 | 1 538 | ||
| 2 | 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [3] | А++ [4] | - | 1 358 406 | 1 270 404 | 239 377 | 222 856 | 24 094 | 288 199 | 10 147 | 41 334 | 16 340 | 216 | 179 561 | 191 533 | 144 748 | 3 692 | 1 194 | ||
| 3 | 3 | Группа УК «РЕГИОН» [5] | А++ [6] | - | 1 234 848 | 851 830 | 108 | 221 726 | 178 137 | 810 789 | 1 400 | 9 554 | 22 | 404 | 0 | 11 392 | 1 316 | 3 119 | 3 015 | ||
| 4 | 6 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 936 182 | 614 653 | 80 189 | 760 518 | 7 171 | 51 803 | 0 | 3 092 | 10 306 | 1 439 | 0 | 474 | 21 190 | 2 331 | 2 325 | ||
| 5 | 5 | Компании бизнеса Альфа-Капитал [7] | А++ [8] | - | 873 845 | 668 335 | 223 480 | 78 157 | 0 | 0 | 1 306 | 4 659 | 4 857 | 608 | 0 | 14 397 | 546 381 | 577 | 162 | ||
| 6 | 4 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» [9] | А++ [10] | - | 810 710 | 779 240 | 40 912 | 16 093 | 68 151 | 427 700 | 994 | 15 868 | 1 474 | 168 | 182 692 | 3 483 | 53 176 | 1 330 | 1 057 | ||
| 7 | 7 | Лидер | А++ | 5018026672 | 515 973 | 509 858 | 488 | 2 141 | 453 928 | 590 | 561 | 13 843 | 0 | 0 | 0 | 44 422 | 0 | 9 980 | 11 811 | ||
| 8 | 8 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 489 245 | 472 038 | 3 210 | 10 253 | 30 561 | 328 905 | 0 | 40 672 | 1 714 | 0 | 0 | 66 331 | 7 599 | 829 | 1 145 | ||
| 9 | 9 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 372 586 | 357 964 | 0 | 46 298 | 37 597 | 288 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 0 | 464 | 285 | ||
| 10 | 10 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 366 503 | 354 834 | 4 430 | 53 477 | 308 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 137 | 865 | ||
| 11 | 22 | Группа компаний «Апрель» [11] | А [12] | - | 332 858 | 111 738 | 827 | 326 008 | 113 | 0 | 0 | 0 | 1 701 | 62 | 0 | 1 165 | 2 982 | 690 | 326 | ||
| 12 | 12 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 191 825 | 175 460 | 15 544 | 41 351 | 0 | 64 840 | 0 | 5 305 | 3 | 0 | 0 | 56 042 | 8 740 | 412 | 489 | ||
| 13 | 14 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 151 102 | 122 002 | 93 608 | 173 | 2 251 | 536 | 0 | 3 458 | 0 | 0 | 0 | 2 020 | 49 056 | 1 501 | 1 897 | ||
| 14 | 13 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 143 237 | 140 097 | 38 165 | 18 313 | 31 | 0 | 0 | 10 048 | 20 | 153 | 0 | 56 754 | 19 753 | 218 | 167 | ||
| 15 | 15 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 120 274 | 106 295 | 4 049 | 0 | 2 703 | 23 458 | 287 | 80 499 | 0 | 53 | 0 | 5 760 | 3 464 | 1 591 | 1 614 | ||
| 16 | 21 | Эссет Менеджмент Солюшнс | - | 7702816018 | 105 743 | 54 704 | 0 | 105 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 31 | ||
| 17 | 16 | АГАНА | А | 7706219982 | 88 968 | 88 688 | 0 | 59 286 | 9 913 | 19 130 | 328 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 308 | 305 | 146 | ||
| 18 | 19 | Группа УК ФГ БКС [13] | - | - | 77 882 | 57 525 | 39 318 | 2 732 | 0 | 0 | 6 745 | 0 | 320 | 56 | 0 | 194 | 28 517 | 665 | 248 | ||
| 19 | 24 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 66 207 | 44 097 | 0 | 66 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 42 | ||
| 20 | 17 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО [14] | А [15] | - | 61 556 | 76 447 | 2 346 | 25 573 | 27 737 | 0 | 0 | 637 | 26 | 0 | 0 | 220 | 5 016 | 146 | 129 | ||
| 21 | 27 | Группа компаний «Велес Капитал» [16] | - | - | 61 532 | 34 302 | 662 | 60 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 108 | 0 | 0 | 0 | 314 | 320 | ||
| 22 | - | Восток-Запад | - | 6454074653 | 59 295 | 24 195 | 705 | 58 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 64 | ||
| 23 | 23 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 57 539 | 52 462 | 586 | 52 088 | 1 019 | 3 329 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 500 | 8 | 294 | 257 | ||
| 24 | 26 | СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А++ | 7744000951 | 55 498 | 40 071 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 55 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 87 | ||
| 25 | 37 | Тинькофф Капитал | - | 7743304530 | 52 719 | 12 543 | 52 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 44 | ||
| 26 | 28 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 48 072 | 29 546 | 22 336 | 18 685 | 0 | 0 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 796 | 562 | 368 | ||
| 27 | 25 | РВМ Капитал | - | 7722563196 | 46 914 | 42 768 | 0 | 46 907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 30 | ||
| 28 | 30 | КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 38 376 | 25 300 | 24 | 38 258 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 36 | 54 | 58 | ||
| 29 | 31 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 38 289 | 24 680 | 33 702 | 0 | 0 | 0 | 968 | 676 | 7 | 0 | 0 | 88 | 2 849 | 46 | 53 | ||
| 30 | 35 | РФЦ-Капитал | - | 7455036003 | 25 569 | 16 080 | 0 | 11 899 | 5 762 | 7 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 18 | 69 | 48 | ||
| 31 | 29 | Национальная управляющая компания | А+ | 7716219043 | 24 750 | 25 421 | 0 | 0 | 9 810 | 14 133 | 26 | 0 | 209 | 551 | 0 | 21 | 0 | 729 | 724 | ||
| 32 | 32 | Центротраст | А | 7715667525 | 24 082 | 20 613 | 0 | 24 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 40 | ||
| 33 | 33 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 24 065 | 19 343 | 991 | 22 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 3 | 0 | 0 | 49 | 59 | 54 | ||
| 34 | 34 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 17 869 | 18 869 | 4 548 | 1 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55 | 0 | 926 | 10 552 | 54 | 38 | ||
| 35 | 36 | АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ | - | 7706660033 | 11 922 | 14 813 | 0 | 11 922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | ||
| 36 | 38 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 10 839 | 10 168 | 24 | 6 494 | 0 | 3 205 | 0 | 0 | 745 | 0 | 0 | 0 | 371 | 239 | 215 | ||
| 37 | 40 | НИК Развитие | - | 7716509585 | 8 595 | 9 373 | 0 | 8 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 38 | ||
| 38 | - | ФБ «Август» | - | 3445028704 | 6 744 | 6 838 | 0 | 5 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 585 | 88 | 21 | 27 | ||
| 39 | 42 | Меркури Эссет Менеджмент | - | 7726380482 | 5 535 | 3 947 | 0 | 5 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | ||
| 40 | - | Эрроу Эссет Менеджмент | - | 7704458093 | 5 241 | н/д | 0 | 5 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 48 | ||
| 41 | 39 | АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 4 825 | 9 730 | 0 | 4 825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 83 | ||
| 42 | 43 | АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | - | 7704387090 | 4 334 | 3 568 | 0 | 4 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 42 | ||
| 43 | 49 | ГеоКапитал | - | 5029144685 | 4 135 | 1 636 | 0 | 4 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 44 | 45 | ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 3 884 | 3 004 | 466 | 1 639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 574 | 203 | 313 | ||
| 45 | 47 | Арсагера | - | 7840303927 | 3 018 | 2 331 | 2 801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 196 | 157 | ||
| 46 | 44 | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | - | 7702335547 | 2 809 | 3 326 | 0 | 2 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | ||
| 47 | - | Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 1 976 | 14 | 30 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 1 364 | 55 | 24 | ||
| 48 | 50 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 1 472 | 1 464 | 188 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 86 | 268 | 62 | 62 | ||
| 49 | 51 | Агидель | - | 5902859431 | 1 438 | 1 367 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 401 | 0 | 62 | 61 | ||
| 50 | 52 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 808 | 1 085 | 107 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 33 | 37 | ||
| 51 | 53 | Мономах | - | 5408258380 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | ||
| 1. Компании бизнеса Сбер Управление Активами: 1) АО «Сбер Управление Активами»; 2) ООО УК «Пенсионные накопления»; 3) ООО «Сбер Фонды Недвижимости». | |||||||||||||||||||||
| 2. Рейтинг относится к АО «Сбер Управление Активами» и ООО УК «Пенсионные накопления». | |||||||||||||||||||||
| 3. Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО ВТБ Капитал Управление активами; 2) ООО ВТБ Капитал Пенсионный резерв; 3) ООО ВТБ Альтернативные инвестиции; 4) ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед. | |||||||||||||||||||||
| 4. Рейтинг относится к АО ВТБ Капитал Управление активами. | |||||||||||||||||||||
| 5. Группа УК «РЕГИОН»: 1) АО «РЕГИОН ЭсМ»; 2) ООО «РЕГИОН Траст»; 3) ООО «УК Портфельные инвестиции»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент». | |||||||||||||||||||||
| 6. Рейтинг относится к АО «РЕГИОН ЭсМ» и ООО «РЕГИОН Траст». | |||||||||||||||||||||
| 7. Компании бизнеса Альфа-Капитал: 1) ООО УК «Альфа-Капитал»; 2) АО «Альфа-Капитал Альтернативные Инвестиции»; 3) Alfa Asset Management (Europe) S.A. | |||||||||||||||||||||
| 8. Рейтинг относится к ООО УК «Альфа-Капитал». | |||||||||||||||||||||
| 9. Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ»: 1) ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»; 2) ООО «Менеджмент консалтинг»; 3) ООО «Управляющая компания «Навигатор». | |||||||||||||||||||||
| 10. Рейтинг относится к ООО «УК «ОТКРЫТИЕ». | |||||||||||||||||||||
| 11. Группа компаний «Апрель»: 1) АО УК «Апрель Капитал»; 2) ООО УК «Апрель Инвестиции». | |||||||||||||||||||||
| 12. Рейтинг относится к АО УК «Апрель Капитал». | |||||||||||||||||||||
| 13. Группа УК ФГ БКС: 1) АО УК «БКС»; 2) АО «БКС Управление благосостоянием». | |||||||||||||||||||||
| 14. Инвестиционная группа ТРИНФИКО: 1) АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО» 4) ООО «ТЕТИС Кэпитал». | |||||||||||||||||||||
| 15. Рейтинг относится к АО «Управляющая компания «ТРИНФИКО» и ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент». | |||||||||||||||||||||
| 16. Группа компаний «Велес Капитал»: 1) ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»; 2) ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ». | |||||||||||||||||||||
