Рэнкинги УК, по итогам 1 квартала 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов в ЗПИФах на 31.03.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | ЗПИФы, млн рублей | 
| 1 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 509 703 | 
| 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 206 747 | 
| 3 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 200 134 | 
| 4 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 68 490 | 
| 5 | Апрель Капитал | А | 7704239292 | 67 879 | 
| 6 | Эссет Менеджмент Солюшнс | - | 7702816018 | 59 829 | 
| 7 | АГАНА | А | 7706219982 | 55 758 | 
| 8 | ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 54 625 | 
| 9 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 50 281 | 
| 10 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 48 209 | 
| 11 | Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 47 345 | 
| 12 | РВМ Капитал | - | 7722563196 | 43 109 | 
| 13 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 43 103 | 
| 14 | Группа компаний «Велес Капитал» | - | - | 41 291 | 
| 15 | Восток-Запад | - | 6454074653 | 39 140 | 
| 16 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 31 803 | 
| 17 | Группа компаний «ТРИНФИКО» | А | - | 27 546 | 
| 18 | КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 24 169 | 
| 19 | Центротраст | А | 7715667525 | 20 873 | 
| 20 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 19 635 | 
| 21 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 19 470 | 
| 22 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 14 002 | 
| 23 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 12 189 | 
| 24 | АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ | - | 7706660033 | 11 875 | 
| 25 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 10 524 | 
| 26 | РФЦ-Капитал | - | 7455036003 | 10 280 | 
| 27 | НИК Развитие | - | 7716509585 | 9 219 | 
| 28 | ФБ «Август» | - | 3445028704 | 6 067 | 
| 29 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 5 923 | 
| 30 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 5 527 | 
| 31 | Ай Кью Джи Управление Активами | - | 7705918106 | 5 204 | 
| 32 | Джи Ай Си Эм | - | 7702526051 | 5 189 | 
| 33 | АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | - | 7704387090 | 3 757 | 
| 34 | Меркури Эссет Менеджмент | - | 7726380482 | 3 618 | 
| 35 | КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | - | 7702335547 | 3 117 | 
| 36 | Лидер | А++ | 5018026672 | 2 840 | 
| 37 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 2 664 | 
| 38 | АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 2 523 | 
| 39 | Кремль | - | 7804393259 | 2 391 | 
| 40 | ГеоКапитал | - | 5029144685 | 2 079 | 
| 41 | ОЛМА-ФИНАНС | - | 7707500642 | 1 828 | 
| 42 | ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 1 441 | 
| 43 | Управление инвестициями | - | 7710288918 | 1 201 | 
| 44 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 862 | 
| 45 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 852 | 
| 46 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 188 | 
| 47 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 25 | 
