Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему средств корпоративных клиентов в индивидуальном доверительном управлении на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 191 533 | 
| 2 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 66 331 | 
| 3 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 56 754 | 
| 4 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 56 042 | 
| 5 | Лидер | А++ | 5018026672 | 44 422 | 
| 6 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 14 397 | 
| 7 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 11 392 | 
| 8 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 5 760 | 
| 9 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 3 483 | 
| 10 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 2 246 | 
| 11 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 2 020 | 
| 12 | Агидель | - | 5902859431 | 1 401 | 
| 13 | ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 1 205 | 
| 14 | Группа компаний «Апрель» | А | - | 1 165 | 
| 15 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 926 | 
| 16 | ФБ «Август» | - | 3445028704 | 585 | 
| 17 | РФЦ-Капитал | - | 7455036003 | 541 | 
| 18 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 500 | 
| 19 | Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 483 | 
| 20 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 474 | 
| 21 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 220 | 
| 22 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 194 | 
| 23 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 88 | 
| 24 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 86 | 
| 25 | Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 78 | 
| 26 | Национальная управляющая компания | А+ | 7716219043 | 21 | 
