Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему средств физических лиц в индивидуальном доверительном управлении на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| № | Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц, млн рублей | 
| 1 | Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 546 381 | 
| 2 | Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 294 115 | 
| 3 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 144 748 | 
| 4 | Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 53 176 | 
| 5 | Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 49 056 | 
| 6 | Группа УК ФГ БКС | - | - | 28 517 | 
| 7 | Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 21 190 | 
| 8 | РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 19 753 | 
| 9 | БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 10 552 | 
| 10 | Система Капитал | А++ | 7709324907 | 8 740 | 
| 11 | ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 7 599 | 
| 12 | ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 6 796 | 
| 13 | Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 5 016 | 
| 14 | Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 3 464 | 
| 15 | Группа компаний «Апрель» | А | - | 2 982 | 
| 16 | Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 2 849 | 
| 17 | Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 1 364 | 
| 18 | Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 1 316 | 
| 19 | ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 574 | 
| 20 | РОНИН Траст | - | 7709379423 | 371 | 
| 21 | АГАНА | А | 7706219982 | 308 | 
| 22 | Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 268 | 
| 23 | Арсагера | - | 7840303927 | 217 | 
| 24 | ФБ «Август» | - | 3445028704 | 88 | 
| 25 | ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 49 | 
| 26 | КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 36 | 
| 27 | РФЦ-Капитал | - | 7455036003 | 18 | 
| 28 | Центротраст | А | 7715667525 | 8 | 
| 29 | АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 8 | 
| 30 | Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 7 | 
