Рэнкинги управляющих компаний по итогам 2021 г.
Рэнкинг УК по объему активов под управлением в разрезе клиентской базы на 31.12.2021
    Проведите по таблице
    
| Управляющая компания | Рейтинг надежности и качества услуг от «Эксперт РА» | ИНН | Объем средств под управлением на 31.12.2021 (сумма в млн руб.) | Число клиентов на 31.12.2021 | Численность персонала на 31.12.2021 (чел.) | ||||||||||||||||||
| Совокупное количество уникальных клиентов УК | ОПИФы | БПИФы | ИПИФы | ЗПИФы | Пенсионные резервы НПФ | Пенсионные накопления НПФ | Пенсионные накопления ПФР | Резервы и собственные средства страховых компаний | Эндаумент-фонды (фонды целевого капитала) | Фонды СРО | Военная ипотека | Индивидуальное доверительное управление средствами корпоративных клиентов | Индивидуальное доверительное управление средствами физических лиц | ||||||||||
| Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | Физические лица | Юридические лица | ||||||||||||||
| Компании бизнеса Сбер Управление Активами | А++ | - | 1 567 113 | 598 757 1 | 93 1 | 527 585 | 74 | 331 986 | 119 | 0 | 4 | 22 305 | 50 | 6 | 7 | 1 | 4 | 21 | 4 | 0 | 4 | 356 811 | 398 | 
| Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями | А++ | - | 1 358 406 | 124 956 1 | 88 1 | 123 243 | 33 | 713 880 | 160 | 4 141 | 4 | 1 046 | 43 | 4 | 4 | 1 | 6 | 48 | 6 | 1 | 18 | 1 579 | 353 | 
| Группа УК «РЕГИОН» | А++ | - | 1 234 848 | 473 | 57 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 18 | 18 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 12 | 466 | 127 | 
| Газпромбанк - Управление активами | А++ | 7722515837 | 936 182 | 71 927 | 97 | 69 754 | 5 | 388 | 2 | 597 | 6 | 90 | 37 | 3 | 7 | 0 | 2 | 63 | 18 | 0 | 3 | 10 855 | 224 | 
| Компании бизнеса Альфа-Капитал | А++ | - | 873 845 | 509 855 (1 553 517) 2 | 159 (315) 2 | 308 359 | 64 | 236 746 | 31 | 83 (1 043 745) 2 | 1 (157) 2 | 2 761 | 19 | 1 | 0 | 1 | 7 | 13 | 6 | 0 | 93 | 298 755 | 565 | 
| Компании бизнеса управления активами «ОТКРЫТИЕ» | А++ | - | 810 710 | 127 336 | 51 | 39 167 | 5 | 19 057 | 16 | 0 | 0 | 752 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 2 | 77 067 | 161 | 
| Лидер | А++ | 5018026672 | 509 672 | 112 | 16 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 146 | 
| ТКБ Инвестмент Партнерс | А++ | 7825489723 | 489 245 | 13 234 | 68 | 8 014 | 19 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 10 | 5 205 | 124 | 
| Прогрессивные инвестиционные идеи | А+ | 7723594775 | 372 586 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 
| ТРАНСФИНГРУП | А++ | 7708168370 | 366 503 | 42 | 13 | 41 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| Группа компаний «Апрель» | А | - | 332 858 | 697 | 23 | 679 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 62 | 
| Система Капитал | А++ | 7709324907 | 191 825 | 9 280 | 37 | 7 831 | 5 | 1 466 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 18 | 716 | 65 | 
| Райффайзен Капитал | - | 7702358512 | 151 102 | 52 546 | 17 | 45 256 | 6 | 10 262 | 5 | 699 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 689 | 113 | 
| РСХБ Управление Активами | - | 7704814182 | 143 237 | 73 834 | 10 | 74 854 | 1 | 4 026 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 18 072 | 133 | 
| Ингосстрах-Инвестиции | А++ | 7705136973 | 120 274 | 952 | 18 | 415 | 1 | 332 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 205 | 176 | 
| Эссет Менеджмент Солюшнс | - | 7702816018 | 105 743 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| АГАНА | А | 7706219982 | 88 968 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 32 | 
| Группа УК ФГ БКС | - | - | 77 882 | н/д | н/д | 65 081 3 | 53 3 | 0 | 1 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 22 974 | 210 | 
| Свиньин и Партнеры | - | 7806138649 | 66 207 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| Инвестиционная группа ТРИНФИКО | А | - | 61 556 | 416 | 48 | 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 353 | 157 | 
| Группа компаний «Велес Капитал» | - | - | 61 532 | 218 | 33 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 90 | 
| Восток-Запад | - | 6454074653 | 59 295 | 63 729 | 101 | 47 | 7 | 2 383 | 5 | 215 | 7 | 65 097 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| АК БАРС КАПИТАЛ | - | 1435126890 | 57 539 | 4 457 | 35 | 4 452 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 38 | 
| СПУТНИК – УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ | А++ | 7744000951 | 55 498 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| Тинькофф Капитал | - | 7743304530 | 52 722 | 1 907 755 | 13 | 0 | 0 | 1 907 755 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| ПРОМСВЯЗЬ | А+ | 7718218817 | 48 072 | 36 631 | 4 | 33 419 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 522 | 82 | 
| РВМ Капитал | - | 7722563196 | 46 914 | 91 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| КСП Капитал Управление Активами | А | 7723627413 | 38 376 | 185 | 10 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50 | 
| Атон-менеджмент | - | 7701253764 | 38 289 | 101 560 | 214 | 16 747 | 96 | 83 438 | 97 | 1 375 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 123 | 63 | 
| РФЦ-Капитал | - | 7455036003 | 25 569 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19 | 
| Национальная управляющая компания | А+ | 7716219043 | 24 750 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | н/д | 
| Центротраст | А | 7715667525 | 24 082 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 
| ДОХОДЪ | - | 7826685368 | 24 065 | 30 597 | 27 | 202 | 2 | 30 345 | 18 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32 | 29 | 
| БСПБ Капитал | - | 7707583543 | 17 869 | 5 317 | 11 | 3 256 | 3 | 1 712 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 905 | 37 | 
| АУРУМ ИНВЕСТМЕНТ | - | 7706660033 | 11 922 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 
| РОНИН Траст | - | 7709379423 | 10 839 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 
| НИК Развитие | - | 7716509585 | 8 595 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| ФБ «Август» | - | 3445028704 | 6 744 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 37 | 23 | 
| Меркури Эссет Менеджмент | - | 7726380482 | 5 535 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
| Эрроу Эссет Менеджмент | - | 7704458093 | 5 241 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| АктивФинансМенеджмент | - | 5612065074 | 4 825 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 
| АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | - | 7704387090 | 4 334 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| ГеоКапитал | - | 5029144685 | 4 135 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 
| ПЕРАМО ИНВЕСТ | - | 7716618947 | 3 884 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 25 | 
| Арсагера | - | 7840303927 | 3 018 | 3 838 | 0 | 3 515 | 0 | 0 | 0 | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 | 
| КОНКОРДИЯ - эссет менеджмент | - | 7702335547 | 2 809 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Совкомбанк Управление Активами | - | 7707404272 | 1 976 | 74 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 15 | 
| Финам Менеджмент | - | 7744002606 | 1 472 | 9 394 | 25 | 3 303 | 6 | 5 756 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 334 | 39 | 
| Агидель | - | 5902859431 | 1 438 | 133 | 2 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 
| Парма-Менеджмент | - | 7706178479 | 808 | 104 | 4 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 
| Мономах | - | 5408258380 | 5 | 102 | 1 | 102 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 1. Не учтены брокерские клиенты с паями БПИФ. | |||||||||||||||||||||||
| 2. В скобках указаны значения с учетом пайщиков в интервальном фонде «Альфа-Капитал». | |||||||||||||||||||||||
| 3. На счете номинальноого держателя количество клиентов не раскрыто. | |||||||||||||||||||||||
